Z patelni
do butelki!
W przedszkolach trwa ekologiczna akcja zbierania zużytego oleju jadalnego.
Śledź postępy i wspieraj dzieci w eko-działaniu!
To nie tylko świetna okazja, by wspólnie zadbać o środowisko,
ale też wygrać fantastyczne nagrody – łączna pula to aż 100 000 zł!
Wśród nagród znajdą się m.in.:

Pikniki edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci
organizowane przez Elwoz Eco

Inne niespodzianki i atrakcyjne nagrody



Z patelni
do butelki!
W przedszkolach trwa ekologiczna akcja zbierania zużytego oleju jadalnego.
Śledź postępy i wspieraj dzieci w eko-działaniu!
To nie tylko świetna okazja, by wspólnie zadbać o środowisko,
ale też wygrać fantastyczne nagrody – łączna pula to aż 100 000 zł!
Wśród nagród znajdą się m.in.:

Pikniki edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci
organizowane przez Elwoz Eco

Inne niespodzianki i atrakcyjne nagrody
| Miejsce | Przedszkole | Ilość litrów / osoba |
|---|---|---|
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W PROKOWIE | 8,11l / os. | |
| 2 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „KUBUŚ PUCHATEK” W KARTUZACH | 7,57l / os. |
| 3 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHMIELNIE | 18,23l / os. |
| 4 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNOLUDKI W ŻELISTRZEWIE | 6,79l / os. |
| 5 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „SPRYTNY MALUCH” W CELBÓWKU | 1,80l / os. |
| 6 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SULĘCZYNIE | 2,02l / os. |
| 7 | PRZEDSZKOLE NR 2 ZIELONY WIATRACZEK W SIERAKOWICACH | 2,91l / os. |
| 8 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POD ANIOŁAMI W STARZYNIE | 4,49l / os. |
| 9 | PRZEDSZKOLE W ŁEBCZU | 2,21l / os. |
| 10 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH | 1,36l / os. |
| 11 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP NR 2 W SIERAKOWICACH | 2,60l / os. |
| 12 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SIERAKOWICACH | 1,15l / os. |
| 13 | PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWE 'TĘCZOWA PRZYGODA” W BANINIE | 1,48l / os. |
| 14 | PRZEDSZKOLE W POTĘGOWIE | 0,43l / os. |
| 15 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W KARTUZACH | 0,58l / os. |
| 16 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOJUSZU | 1,80l / os. |
| 17 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W RYBNIE | 0 |
| 18 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W KOSTKOWIE | 0 |
| 19 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIBYLANDIA W SIERAKOWICACH | 0 |
| 20 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY SKRZAT W OSTRZYCACH | 0 |
| 21 | ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE W DAMNICY | 0 |
| 22 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ANIOŁEK” W KIEŁPINIE | 0,99l / os. |
| 23 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE | 2,79l / os. |
| 24 | PRZEDSZKOLE W DZIERŻĄŻNIE | 0,88l / os. |
| 25 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE HAPPY CHILDREN W PRZODKOWIE | 0 |
| 26 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JUNIOR” W HOPOWIE | 1,49l / os. |
| 27 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE GUCIO W KIEŁPINIE | 0,50l / os. |
| 28 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WĘSIORACH | 1,62l / os. |
| 29 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KOGUCIK” W ŻUKOWIE | 0,99l / os. |
| 30 | PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK BOCIANOWO SP. Z O.O. SP.K. W ŻUKOWIE | 0 |
| 31 | PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK GREEN ELEPHANT ACADEMY W CHWASZCZYNIE | 4,56/ os. |
| 32 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD SOSENKĄ” W LEŚNIEWIE | 0 |
| 33 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SZOPIE | 16,88l / os. |
| 34 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE „ZACZAROWANA ŁĄKA” W DARZLUBIU | 11,32l / os. |
| 35 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MEGAMOCNI” GOWIDLINO | 2,97l / os. |
| 36 | PRZEDSZKOLE LEŚNY LUDEK W DAMNICY | 0 |
| 37 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP MRZEZINO | 1,00l / os. |
| 38 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MĄDRY MIŚ W POŁCZYNIE | 2,33l / os. |
| 39 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY POZYTYWKA W KARTUZACH | 2,13l / os. |
| 40 | PRZEDSZKOLE W MIEROSZYNIE | 0 |
| 41 | PRZEDSZKOLE W POŁCHOWIE | 0 |
| 42 | PRZEDSZKOLE W ŻELISTRZEWIE | 0,98l / os. |
| 43 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PROMYCZEK” W ŻUKOWIE | 0,51l / os. |
| 44 | NIEPUBLICZNY KLUB DZIECIĘCY HIPCIO W ŻUKOWIE | 0 |
| 45 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „HIPCIO” W DĄBROWIE | 2,45l / os. |
| 46 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE FIKU MIKU W DĄBROWIE | 0 |
| 47 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNO – TERAPEUTYCZNE SULMINEK | 0 |
| 48 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MEGAMOCNI BANINO | 0 |
| 49 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOŻYNIE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 1,42l / os. |
| 50 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W GNIEWINIE | 0,67l / os. |
| 51 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RESKOWIE | 8,41l / os. |
| 52 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „POD GRZYBKIEM” W GRZYBNIE | 0 |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 0 |
| 54 | PRZEDSZKOLE W BRODNICY GÓRNEJ | 0,64/ os. |
| 55 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PRZYJAZNY ZAKĄTEK W KOBYSEWIE | 0 |
| 56 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZODKOWIE | 0 |
| 57 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BERNARDA SYCHTY W PUZDROWIE – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY | 1,76l / os. |
| 58 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JELONKU – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY | 1,32l / os. |
| 59 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZIMYCH BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W ZAŁAKOWIE | 2,22l / os. |
| 60 | GMINNE PRZEDSZKOLE W GORĘCZYNIE | 3,13l / os. |
| 61 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „AKUKU” W KARTUZACH | 1,78l / os. |
| 62 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ | 0,69l / os. |
| 63 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE | 0,70l / os. |
| 64 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA” SP. Z O.O. W SOMONINIE | 0,67l / os. |
| 65 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A PAULO W OSTRZYCACH | 1,52l / os. |
| 66 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W PODJAZACH | 0 |
| 67 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA Z MIRY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻUKOWIE – PRZEDSZKOLE SPECJALNE W ŻUKOWIE | 0 |
| 68 | LITTLE EXPLORERS MONTESSORI PRESCHOOL W MISZEWKU | 0 |
| 69 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE FANTAZJA W PĘPOWIE | 0,97l / os. |
| 70 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „WESOŁE ŻABKI” W GLINCZU | 0 |
| 71 | PRZEDSZKOLE „PRYMUSIAKI.PL” W BANINIE | 0 |
| 72 | PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W LEŹNIE | 0,75l / os. |
| 73 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MŚCISZEWICACH | 2,16l / os. |
| 74 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK „KOTEK” KATARZYNA TREDER W BORKOWIE | 0 |
| 75 | PRZEDSZKOLE W ŁUPAWIE | 0,32l / os. |
| 76 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ DĄBRÓWCE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 0,49l / os. |
| 77 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKITACH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 3,36l / os. |
| 78 | PUBLICZNE POZYTYWNE PRZEDSZKOLE W LEŚNIEWIE | 0 |
| 79 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM | 0 |
| 80 | PRZEDSZKOLE „NIEZAPOMINAJKA” W BANINIE | 0,42/ os. |
| 81 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUCHLINIE | 0,80l / os. |
| 82 | ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻUKOWIE | 0 |
| 83 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKÓROWIE | 1,20l / os. |
| 84 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POTĘGOWIE | 1,04l / os. |
| Miejsce | Przedszkole | Ilość |
|---|---|---|
| NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W PROKOWIE | 8,11l / os. | |
| 2 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „KUBUŚ PUCHATEK” W KARTUZACH | 7,57l / os. |
| 3 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHMIELNIE | 18,23l / os. |
| 4 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE KRASNOLUDKI W ŻELISTRZEWIE | 6,79l / os. |
| 5 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „SPRYTNY MALUCH” W CELBÓWKU | 1,80l / os. |
| 6 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SULĘCZYNIE | 2,02l / os. |
| 7 | PRZEDSZKOLE NR 2 ZIELONY WIATRACZEK W SIERAKOWICACH | 2,91l / os. |
| 8 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE POD ANIOŁAMI W STARZYNIE | 4,49l / os. |
| 9 | PRZEDSZKOLE W ŁEBCZU | 2,21l / os. |
| 10 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SIERAKOWICACH | 1,36l / os. |
| 11 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP NR 2 W SIERAKOWICACH | 2,60l / os. |
| 12 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SIERAKOWICACH | 1,15l / os. |
| 13 | PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNO – JĘZYKOWE 'TĘCZOWA PRZYGODA” W BANINIE | 1,48l / os. |
| 14 | PRZEDSZKOLE W POTĘGOWIE | 0,43l / os. |
| 15 | PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” W KARTUZACH | 0,58l / os. |
| 16 | PUNKT PRZEDSZKOLNY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W MOJUSZU | 1,80l / os. |
| 17 | PUNKT PRZEDSZKOLNY W RYBNIE | 0 |
| 18 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W KOSTKOWIE | 0 |
| 19 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE NIBYLANDIA W SIERAKOWICACH | 0 |
| 20 | TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY SKRZAT W OSTRZYCACH | 0 |
| 21 | ZACZAROWANE PRZEDSZKOLE W DAMNICY | 0 |
| 22 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „ANIOŁEK” W KIEŁPINIE | 0,99l / os. |
| 23 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W POMIECZYŃSKIEJ HUCIE | 2,79l / os. |
| 24 | PRZEDSZKOLE W DZIERŻĄŻNIE | 0,88l / os. |
| 25 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE HAPPY CHILDREN W PRZODKOWIE | 0 |
| 26 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JUNIOR” W HOPOWIE | 1,49l / os. |
| 27 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE GUCIO W KIEŁPINIE | 0,50l / os. |
| 28 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W WĘSIORACH | 1,62l / os. |
| 29 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „KOGUCIK” W ŻUKOWIE | 0,99l / os. |
| 30 | PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK BOCIANOWO SP. Z O.O. SP.K. W ŻUKOWIE | 0 |
| 31 | PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK GREEN ELEPHANT ACADEMY W CHWASZCZYNIE | 4,56/ os. |
| 32 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD SOSENKĄ” W LEŚNIEWIE | 0 |
| 33 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SZOPIE | 16,88l / os. |
| 34 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE „ZACZAROWANA ŁĄKA” W DARZLUBIU | 11,32l / os. |
| 35 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MEGAMOCNI” GOWIDLINO | 2,97l / os. |
| 36 | PRZEDSZKOLE LEŚNY LUDEK W DAMNICY | 0 |
| 37 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP MRZEZINO | 1,00l / os. |
| 38 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY MĄDRY MIŚ W POŁCZYNIE | 2,33l / os. |
| 39 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY POZYTYWKA W KARTUZACH | 2,13l / os. |
| 40 | PRZEDSZKOLE W MIEROSZYNIE | 0 |
| 41 | PRZEDSZKOLE W POŁCHOWIE | 0 |
| 42 | PRZEDSZKOLE W ŻELISTRZEWIE | 0,98l / os. |
| 43 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „PROMYCZEK” W ŻUKOWIE | 0,51l / os. |
| 44 | NIEPUBLICZNY KLUB DZIECIĘCY HIPCIO W ŻUKOWIE | 0 |
| 45 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „HIPCIO” W DĄBROWIE | 2,45l / os. |
| 46 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE FIKU MIKU W DĄBROWIE | 0 |
| 47 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNO – TERAPEUTYCZNE SULMINEK | 0 |
| 48 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MEGAMOCNI BANINO | 0 |
| 49 | SZKOŁA PODSTAWOWA W NOŻYNIE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 1,42l / os. |
| 50 | SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W GNIEWINIE | 0,67l / os. |
| 51 | SZKOŁA PODSTAWOWA W RESKOWIE | 8,41l / os. |
| 52 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „POD GRZYBKIEM” W GRZYBNIE | 0 |
| 53 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JASIENIU Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 0 |
| 54 | PRZEDSZKOLE W BRODNICY GÓRNEJ | 0,64/ os. |
| 55 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE PRZYJAZNY ZAKĄTEK W KOBYSEWIE | 0 |
| 56 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PRZODKOWIE | 0 |
| 57 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. BERNARDA SYCHTY W PUZDROWIE – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY | 1,76l / os. |
| 58 | SZKOŁA PODSTAWOWA W JELONKU – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY | 1,32l / os. |
| 59 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RODZIMYCH BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ W ZAŁAKOWIE | 2,22l / os. |
| 60 | GMINNE PRZEDSZKOLE W GORĘCZYNIE | 3,13l / os. |
| 61 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „AKUKU” W KARTUZACH | 1,78l / os. |
| 62 | SZKOŁA PODSTAWOWA W KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ | 0,69l / os. |
| 63 | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W GOWIDLINIE | 0,70l / os. |
| 64 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „CHATKA PUCHATKA” SP. Z O.O. W SOMONINIE | 0,67l / os. |
| 65 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SIÓSTR MIŁOSIERDZIA ŚW.WINCENTEGO A PAULO W OSTRZYCACH | 1,52l / os. |
| 66 | SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W PODJAZACH | 0 |
| 67 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA Z MIRY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻUKOWIE – PRZEDSZKOLE SPECJALNE W ŻUKOWIE | 0 |
| 68 | LITTLE EXPLORERS MONTESSORI PRESCHOOL W MISZEWKU | 0 |
| 69 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE ARTYSTYCZNE FANTAZJA W PĘPOWIE | 0,97l / os. |
| 70 | NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „WESOŁE ŻABKI” W GLINCZU | 0 |
| 71 | PRZEDSZKOLE „PRYMUSIAKI.PL” W BANINIE | 0 |
| 72 | PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W LEŹNIE | 0,75l / os. |
| 73 | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MŚCISZEWICACH | 2,16l / os. |
| 74 | PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE I ŻŁOBEK „KOTEK” KATARZYNA TREDER W BORKOWIE | 0 |
| 75 | PRZEDSZKOLE W ŁUPAWIE | 0,32l / os. |
| 76 | SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEJ DĄBRÓWCE Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 0,49l / os. |
| 77 | SZKOŁA PODSTAWOWA W ROKITACH Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI | 3,36l / os. |
| 78 | PUBLICZNE POZYTYWNE PRZEDSZKOLE W LEŚNIEWIE | 0 |
| 79 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁYŚNIEWIE SIERAKOWICKIM | 0 |
| 80 | PRZEDSZKOLE „NIEZAPOMINAJKA” W BANINIE | 0,42/ os. |
| 81 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TUCHLINIE | 0,80l / os. |
| 82 | ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻUKOWIE | 0 |
| 83 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKÓROWIE | 1,20l / os. |
| 84 | ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POTĘGOWIE | 1,04l / os. |
Dołącz i Ty!
Jak możesz pomóc?Pobierz specjalną butelkę do zbiórki z przedszkola
Zbierz ostudzony
olej do butelki
Zakręć i przynieś
do przedszkola
Oddaj butelkę w miejscu zbiórki
FAQ
Zbiórka zużytego olejuCo można oddawać?
- Zużyty olej roślinny po smażeniu, np.:
- Olej słonecznikowy
- Olej rzepakowy
- Oliwę z oliwek
- Tłuszcze używane do głębokiego smażenia
- Tłuszcze spożywcze w stanie ciekłym
Czego nie przyjmujemy?
- Oleju przemysłowego (np. silnikowego, hydraulicznego)
- Tłuszczów zmieszanych z jedzeniem, wodą, detergentami czy chemikaliami
- Resztek jedzenia, zup, sosów
- Tłuszczów w postaci stałej (np. smalec, margaryna z resztkami jedzenia)
- Odpadów zmieszanych
Jak przechowywać i przekazywać olej?
Ostudź olej po użyciu i przelej go do szczelnej plastikowej butelki.
Możesz użyć:
Specjalnej butelki rozdawanej w przedszkolach, lub własnej, czystej butelki plastikowej (np. po napojach, oleju).
Nie używaj opakowań szklanych – mogą się rozbić.
Nie mieszaj oleju z wodą ani innymi płynami.
Przechowuj w chłodnym miejscu, z dala od słońca i źródeł ciepła.
Gdzie oddać olej?
W przedszkolach objętych programem – zostały tam wyznaczone specjalne punkty zbiórki. Zapytaj w swoim przedszkolu, czy bierze udział w akcji!
Olej można przynieść w butelce otrzymanej w przedszkolu lub innej plastikowej.







